NOMOGRAMMES |
|
"=RECHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre: | Calcul des fonctions | 0,00 | 0,00 | 0 | 20,00 | 20,00 | Coefficient du 0 en % | 0,50 | Coefficient du 20 en % | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y1=a1*perf1^exp1+b1 | y2=a2*perf2^exp2+b2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | Nomogramme: | Exp 1 | 1,00 | Exp 2 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perf mini | Note | Perf mini | Note | a1 | 1 | a2 | 1 | v | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0 | 0,00 | 0 | b1 | 0 | b2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exp1 | 1 | exp1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perf maxi | Note | Perf maxi | Note | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,00 | 20 | 20,00 | 20 | -1 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,50 | 0 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposant | 1 | Exposant | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 1 | 1,00 | 0,50 | 1 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2,00 | 1 | 2,00 | 0,50 | 2 | 5,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient du 0 en % | 50% | 50% | 3 | 0 | 3,00 | 1 | 3,00 | 0,50 | 3 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient du 20 en % | 50% | 50% | 4 | 0 | 4,00 | 1 | 4,00 | 0,50 | 4 | 7,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mini | 0 | 5 | 0 | 5,00 | 1 | 5,00 | 0,50 | 5 | 8,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculs de notes | maxi | 20 | 6 | 0 | 6,00 | 1 | 6,00 | 0,50 | 6 | 9,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | Note | ech1 | ech2 | 7 | 0 | 7,00 | 1 | 7,00 | 0,50 | 7 | 10,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
####### | 8 | 0 | 8,00 | 1 | 8,00 | 0,50 | 8 | 11,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
####### | 9 | 0 | 9,00 | 1 | 9,00 | 0,50 | 9 | 12,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
####### | 10 | 0 | 10,00 | 1 | 10,00 | 0,50 | 10 | 13,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 11,00 | 1 | 11,00 | 0,50 | 11 | 14,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 12,00 | 1 | 12,00 | 0,50 | 12 | 15,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 13,00 | 1 | 13,00 | 0,50 | 13 | 16,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 14,00 | 1 | 14,00 | 0,50 | 14 | 17,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 15,00 | 1 | 15,00 | 0,50 | 15 | 18,00 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 16,00 | 1 | 16,00 | 0,50 | 16 | 19,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 17,00 | 1 | 17,00 | 0,50 | 17 | 20,00 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 18,00 | 1 | 18,00 | 0,50 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 19,00 | 1 | 19,00 | 0,50 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 20,00 | 1 | 20,00 | 0,50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | Nomogramme: | Exp 1 | 1 | Exp 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,00 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2,00 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3,00 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4,00 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5,00 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6,00 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7,00 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8,00 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9,00 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10,00 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11,00 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12,00 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13,00 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14,00 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15,00 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16,00 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moyenne | ######## | 17 | 17,00 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18,00 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19,00 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20,00 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |